GYC 溴化鉀
描述
規格
Grade | 溴化鉀 |
外觀 | 白色结晶 |
含量 (%) | ≥99.0 |
乾燥減量 | ≤0.5 |
pH值 | 5.0~8.0 |
氯化物 (%) | ≤0.6 |
硫酸鹽 (%) | ≤0.01 |
重金屬 (PPM) | ≤10 |
砷(PPM) | ≤ 4 |
包裝
25 kg/袋
規格
Grade | 溴化鉀 |
外觀 | 白色结晶 |
含量 (%) | ≥99.0 |
乾燥減量 | ≤0.5 |
pH值 | 5.0~8.0 |
氯化物 (%) | ≤0.6 |
硫酸鹽 (%) | ≤0.01 |
重金屬 (PPM) | ≤10 |
砷(PPM) | ≤ 4 |
包裝
25 kg/袋