壓出成型TPU
1.物性佳
2.高透明度
3.耐磨耗
描述
壓出成型TPU
產品範圍 | 43型號 | ||||||||
物性種類 | 測試方法 | 單位 | GY-4385A | GY-4390A | GY-4395A | GY-4398A | GY-4360D | GY-4364D | GY-4372D |
硬度 | JIS | Shore A | 85±3A | 90±3A | 95±3A | 98±3A | 60±3D | 64±3D | 72±3D |
K7311 | Shore D | (46D±3D) | (55D±3D) | ||||||
比重 | ASTM | gm/cc | 1.21±0.02 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 | 1.23±0.02 | 1.23±0.02 | 1.23±0.02 |
D792 | |||||||||
抗拉應力 | JIS | kg/cm2 | 65±15 | 80±15 | 105±20 | 145±20 | 155±20 | 165±20 | 175±20 |
100% | K7311 | ||||||||
拉力強度 | JIS | kg/ cm2 | 380±50 | 420±50 | 450±50 | 450±100 | 420±100 | 400±100 | 400±100 |
K7311 | |||||||||
伸長率 | JIS | % | 630±100 | 580±100 | 500±100 | 500±100 | 480±100 | 450±100 | 400±100 |
K7311 | |||||||||
撕裂強度 | JIS | kg/cm | 85±15 | 95±15 | 100±15 | 105±15 | 110±20 | 115±20 | 125±20 |
K7311 | |||||||||
70℃壓縮比 | K6301 | % | 35 | 38 | 40 | 45 | – | – | – |
磨耗性 | K7311 | mg | 32 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
縮水率 | % | 1.5%~2% | 1%~1.5% | ||||||
型類 | 聚酯型 | ||||||||
成型方式 | 壓出成型 | ||||||||
特性 | 1.物性佳 | ||||||||
2.高透明度 | |||||||||
3.耐磨耗 | |||||||||
用途 | 1.運動器材 | ||||||||
2.工業零件 | |||||||||
3.鞋材 | |||||||||
4.各式滾輪 | |||||||||
註: | 1.以上所列物性數據為典型的實驗室數據,不作為產品規格及保證。 | ||||||||
2.建議乾燥條件:80℃~100℃,乾燥2~4小時。 | |||||||||
3.包裝25kg/袋。 | |||||||||
4.可依客戶訂單規格提供客制化TPU產品。 |