GR-100 特殊粒徑TiO2
描述
物性
Grade | GR-100 |
外觀 | 粉末 |
顏色 | 白色 |
白度% | ≧94.5 |
比表面積cm2/g | 10500 |
平均粒徑μm | 5 |
體比重(鬆)g/cm3 | 0.4 |
吸油量cc/100g | 20 |
水份% | ≦0.3 |
應用
- 電子產品應用
- 光學應用
- 其他
物性
Grade | GR-100 |
外觀 | 粉末 |
顏色 | 白色 |
白度% | ≧94.5 |
比表面積cm2/g | 10500 |
平均粒徑μm | 5 |
體比重(鬆)g/cm3 | 0.4 |
吸油量cc/100g | 20 |
水份% | ≦0.3 |
應用