聚合氯化鋁 PAC
描述
物性
Grade | 聚合氯化鋁 |
外觀 | 黃色粉末 |
Al2O3 | ≧ 28% |
鹼度 | 20-95% |
不溶於水 | 1.0% max |
pH (1% aqua) | 3.5 – 5.0 |
SO42- | 9.8% max |
N | 0.03% max |
As | 0.0005% max |
Mn | 0.045% max |
Cr6+ | 0.0015% max |
Pb | 0.003% max |
Cd | 0.0006% max |
包裝
25kg P.W. bags. 20MT/ FCL