GY-TJ-21 高機能性複合彈性體
耐熱型通用級產品,可應用在射出或壓出生產,能耐熱耐高溫,機械性強耐,特別適用於各種電子產品及燈具,汽車燈殼及太陽鏡片之製造。
描述
特性
耐熱型通用級產品,可應用在射出或壓出生產,能耐熱耐高溫,機械性強耐,特別適用於各種電子產品及燈具,汽車燈殼及太陽鏡片之製造。
應用
光學高透明材料、各種高價值的電子和塑膠機殼、LED封裝材料、汽機車指示燈外殼、太陽眼鏡片、電子錶面外殼、光學鏡片、各種高透明產品、並大量應用於TFT-LCD,及各種電子產業的廣泛應用。並為台、日、韓各大電子公司廣泛採用。
產品規格
物性Property | ASTM TEST METHOD | GY-TJ21 | ||
物理性質 Physical Property | ||||
外觀Appearance | 透明顆粒 | |||
比重Specific Gravity | D-792 | 1.2 | ||
流動係數Melt Flow Index (MI) | D-1238 g/10min | 16 | ||
假密度Bulk Density | D-1182 g/cm3 | 0.77 | ||
成型收縮率Mould Shrinkage | D-955 mm/mm | .002-.006 | ||
硬度Hardness (Rockwell) | D-785 | M-85 | ||
吸水率Water Absorption | D-570 % | 0.3 | ||
燃燒率Flammability | UL-94 | 1/16” HB | ||
光學性質 Optical Properties | ||||
曲折率Refractive Strength | D-542 | 1.491 | ||
透明度Light Transmission | D-1003 % | 95+2 | ||
機械性質 Mechanical Properties | ||||
引張強度Tensile Strength | D-638 PSI | kg/cm2 | 9200 | 650 |
彎曲強度Flexural Strength | D-790 PSI | kg/cm2 | 13200 | 930 |
延伸率Tensile Elongation | D-638 % | 5.0 | ||
抗衝擊力Impact Notched Izod | D-256 ft-lbs/in2 kg-cm/cm | 0.37/2.0 | ||
熱性質 Thermal Properties | ||||
熱變形溫度Heat Distortion Temp | D-648 ℃/℉ | 90/194 | ||
軟化點Vicat Softening Point | D-1525 ℃/℉ | 102/216 | ||
電氣性質 Electrical Properties | ||||
絕緣耐力Dielectric Strength | D-149 Volts/Mill | 500 | ||
誘電率Dielectric Constant | D-150-647b | 3.7 | ||
誘電率力Power Factor | D-150-647 | 0.5 | ||
失電率Loss Factor | D-150 | 0.19 | ||
體積固有抵抗Volume Resistivity | D-257 Ωcm | 1015 |
包裝
25kg/Bag 40Bag/Ton