GY-PLA-SERIES GYC 可分解彈性體系列
描述
GY-PLA-SERIES
GY-PLA-11熱壓成型/壓出級
﹙Extrusion/Thermoforming﹚
加工溫度參考數據表 | ||
熔融溫度﹙Melt Temperature﹚ | 193°C | 380℉ |
進料口溫度﹙Feed Throat﹚ | 21°C | 70℉ |
進料區段加工溫度﹙Feed Temperature﹚ | 160°C | 320℉ |
壓縮區段加工溫度﹙Compression Section﹚ | 177°C | 350℉ |
計量區段加工溫度﹙Metering Section﹚ | 190°C | 375℉ |
連接器加工溫度﹙Adapter﹚ | 190°C | 375℉ |
模頭加工溫度﹙Die﹚ | 190°C | 375℉ |
螺桿轉速﹙Screw Speed﹚ | 20-100 rpm |
註:上表數據非正式規格,僅為測試參考值。
加工前注意事項
使用前應用進行乾燥步驟