GR-100 特殊粒径TiO2
説明
スペック
Grade | GR-100 |
外観 | 粉末 |
色 | 白 |
白度% | ≧94.5 |
比表面積cm2/g | 10500 |
平均粒径μm | 5 |
比重(バルク)g/cm3 | 0.4 |
吸油量cc/100g | 20 |
水份% | ≦0.3 |
応用
- 電子製品応用
- 光学用途
- その他
スペック
Grade | GR-100 |
外観 | 粉末 |
色 | 白 |
白度% | ≧94.5 |
比表面積cm2/g | 10500 |
平均粒径μm | 5 |
比重(バルク)g/cm3 | 0.4 |
吸油量cc/100g | 20 |
水份% | ≦0.3 |
応用