Goyenchem-PR100 石油樹脂
説明
スペック
Grade | Goyenchem-PR115 | |||
比重 | 1.05~1.10 | |||
軟化点 | 100±5 | |||
色(GARDNER) 50%TOLUENE | 10max | |||
臭素 (Br.cg/g) | 25max | |||
酸価 (KOH mg/g) | 0.1max | |||
応用 | 1.ペンキ
2.接着 3.ゴム |
スペック
Grade | Goyenchem-PR115 | |||
比重 | 1.05~1.10 | |||
軟化点 | 100±5 | |||
色(GARDNER) 50%TOLUENE | 10max | |||
臭素 (Br.cg/g) | 25max | |||
酸価 (KOH mg/g) | 0.1max | |||
応用 | 1.ペンキ
2.接着 3.ゴム |