エポキシ樹脂難燃剤応用実例
説明
エポキシ樹脂難燃剤 製品関連大手メーカー応用実例
製程Mw変化
Mw | 6.5hr目標範囲 | 3.5hr | 4.5hr | 5.5hr | 6.5hr |
豪元-1 | 4300±300 | 2773 | 3255 | 3910 | 4928 |
豪元-2 | 4300±300 | 2769 | 3179 | 3653 | 4274 |
ドイツ | 4300±300 | – | 3236 | 3562 | 4000 |
將上表反應結果Mw(g/eq)對反應時間(HR)作圖之反應曲線圖
図二 時間Mw曲線図
200LA70成品分析
200LA70 | 環氧當量(g/eq) | 固形份(%) | 黏度(Cps/25℃) | 色(G) | Mw | 可水解氯(ppm) |
管制標準 | 340~380 | 69~71 | 400~1400 | 1~3 | 4100~5100 | 150~300 |
ドイツ | 349 | 67.4 | 300 | 2 | 5052 | 227 |
豪元-1 | 337 | 69.8 | 1100 | 2 | 5069 | 240 |
豪元-2 | 330 | 70.9 | 1088 | 2.5 | 5055 | 225 |
電路板加工条件
加工製程の熱圧程式は185℃硬化2時間
壓板後物性分析
海外磷リン系配方 | 豪元難燃剤配方 | |
PPTg(℃) | 158 | 171 |
PGT(sec) | 137 | 140 |
LTG(DSC) | 155 | 165 |
吸水率%(120℃、、2atm 30min) | 0.38 | 0.3 |
288℃錫爐耐熱 | 30~40sec | 150~180sec |
耐燃(max) | 9.18 | 9.15 |
耐燃(total) | 33.87 | 34.65 |
主樹脂磷含量(%) | 2.6 | 2.6 |
結論
- GYC難燃性合成樹脂後、完成した生成物の分子量は、現在ドイツの難燃性製品、色相かなりより高い。
- 同じ難燃性製剤プレート含浸した後、ヨーロッパの上Tg点の利点は、既存の供給品10℃を強化、
- GYC難燃性の性能は良好である。今は研究室を含浸させ、プレートに熱を供給して