安息香酸 CAS No.65-85-0
説明
スペック
Grade | 安息香酸 |
外観 | 細かい粉狀 |
テスト | USP 合格 |
凝固範囲 | 121~123℃ |
水 | <0.7% |
強熱残分 | <0.5% |
重金属 | <0.001% |
碳化しやすい物質 | <Q |
酸化しやすい物質 | 1g/0.1N KMnO4 0.5ml |
純度 | 99.5~100.5% |
梱包
25キロ/袋
スペック
Grade | 安息香酸 |
外観 | 細かい粉狀 |
テスト | USP 合格 |
凝固範囲 | 121~123℃ |
水 | <0.7% |
強熱残分 | <0.5% |
重金属 | <0.001% |
碳化しやすい物質 | <Q |
酸化しやすい物質 | 1g/0.1N KMnO4 0.5ml |
純度 | 99.5~100.5% |
梱包
25キロ/袋