臭素酸カリウム CAS No.7758-01-2
説明
スペック
Grade | 臭素酸カリウム |
外観 | 白い粉末 |
含量(臭素酸カリウム)% | 99-101 |
溴化物 | ≤ 0.05 |
砷PPM | ≤ 3 |
水分 % | ≤ 0.1 |
ヘビーメタル(リード)PPM | ≤ 5 |
塩化物(塩素) | ≤0.05 |
硫酸塩% | ≤0.01 |
pH | 5—8 |
梱包
25 kg/袋
スペック
Grade | 臭素酸カリウム |
外観 | 白い粉末 |
含量(臭素酸カリウム)% | 99-101 |
溴化物 | ≤ 0.05 |
砷PPM | ≤ 3 |
水分 % | ≤ 0.1 |
ヘビーメタル(リード)PPM | ≤ 5 |
塩化物(塩素) | ≤0.05 |
硫酸塩% | ≤0.01 |
pH | 5—8 |
梱包
25 kg/袋