GR-400 特殊粒径TiO2
説明
スペック
Grade | GR-400 |
外觀 | 粉末 |
色 | 白 |
白度% | ≧94.5 |
比表面積cm2/g | 13500 |
平均粒径μm | 3.7 |
体比重(ローズ)g/cm3 | 0.36 |
吸油量cc/100g | 22 |
水份% | ≦0.3 |
応用
- 電子製品応用
- 光学用途
- その他
スペック
Grade | GR-400 |
外觀 | 粉末 |
色 | 白 |
白度% | ≧94.5 |
比表面積cm2/g | 13500 |
平均粒径μm | 3.7 |
体比重(ローズ)g/cm3 | 0.36 |
吸油量cc/100g | 22 |
水份% | ≦0.3 |
応用