Diallyl dimethyl ammonium chloride, DMDAAC
説明
スペック
DMDAAC-1 | DMDAAC-2 | |
外観 | 透明液体 | |
固形分,% | 60±1 | 65±1 |
pH | 5.0-7.0 | |
色(APHA) | ≤50 | |
NaCl,% | ≤3.0 |
包装
200kg/ドラム
スペック
DMDAAC-1 | DMDAAC-2 | |
外観 | 透明液体 | |
固形分,% | 60±1 | 65±1 |
pH | 5.0-7.0 | |
色(APHA) | ≤50 | |
NaCl,% | ≤3.0 |
包装
200kg/ドラム