GOYENCHEM-ED90 環境に優しいDOP
説明
スペック
外観 (APHA) | 25 Max |
酸価 (mgKOH/g) | 0.05 Max |
Esterification number (mgKOH/g) | 267+5 |
Heating loss (125°Cx3hr) | 0.10 Max |
比重 (20/20) | 0.974+0.005 |
屈折率 (25°C) | 1.484+0.003 |
分子量 (g/mole) | 419 |
沸点(760mmHg) | 403°C |
引火点 | 213°C |
粘度 (30°C) | 45cps |
凝固点 | -50°C |
梱包
200KG/ドラム 16MT/ FCL