Goyenchem-FRE70 高強度防火エラストマー
説明
スペック
Grade | Goyenchem-FRE70 |
外観 | エラストマー |
色 | 白い |
密度 (g/cm3) | 1.60 |
軟化点(℃) | >130 |
低温Brittleness(℃/F50) | <-70 |
合成性 | 良好 |
ハロゲン含量 | なし |
分散性 | 良好 |
応用 | 押し出し成形
射出成形 インフレートフィルム押し出し |
スペック
Grade | Goyenchem-FRE70 |
外観 | エラストマー |
色 | 白い |
密度 (g/cm3) | 1.60 |
軟化点(℃) | >130 |
低温Brittleness(℃/F50) | <-70 |
合成性 | 良好 |
ハロゲン含量 | なし |
分散性 | 良好 |
応用 | 押し出し成形
射出成形 インフレートフィルム押し出し |