GoyenchemAO-76 酸化防止剤 CAS No.2082-79-3
他の添加剤と良い良好相容性。例えばコー安定剤、光安定剤、機能性安定剤
説明
スペック
Grade | GoyenchemAO-76 | ||
化学名 | Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate | ||
分子量 | 531 | ||
CAS No. | 2082-79-3 | ||
外観 | 白い free-flowing powder for GoyenchemAO-76 | ||
灰分 | 0.1% max | ||
揮発性 | 0.5% max | ||
Color of solution (10g in 100ml toluene) | 25 APHA max | ||
Color of fusion | 50 APHA max | ||
透過率(10g in 100 ml toluene) | at 425 nm 97.0% minat 500 nm 97.0% min | ||
Assay | 99.0% min | ||
融点 (°c) | 50-55 | ||
引火点 (°c) | 273 | ||
比重 (20°c) | 1.02 g/cm3 | ||
かさ密度 | 粉末 | 260-320 g/l | |
GF | 470-520 g/l | ||
溶解度 (20°c) | g/100g solution | ||
アセトン | 19 | ||
ベンゼン | 57 | ||
クロロホルム | 57 | ||
シクロエキサン | 40 | ||
エタノール | 1.5 | ||
酢酸エチル | 38 | ||
n-Hexane | 32 | ||
塩化メチレン | 0.6 | ||
トルエン | 50 | ||
水 | <0.01 | ||
Weight loss (TGA, in air at 20°c/min) | |||
Temp.(°c) at 1 % weight loss | 230 | ||
Temp.(°c) at 10 % weight loss | 290 |
応用
- ポリオレフィン: PE, PP
- ポリマー : スチレン、スチレンホモ
- コーポリマー : IPS, ABS, MBS
- エンジニアプラスチック : PBT, PET 、PUR, エラストマー:SBS, SBR, BR, 接着剤
特性
- 他の添加剤と良い良好相容性。例えばコー安定剤、光安定剤、機能性安定剤
- GoyenchemAO-76と GoyenchemAO-168 を併用するとポリマーの安定性は相乗効果が出る
包装
20 kg/袋